PAYMENT PLAN
Explore our flexible payment plans designed to make your investment in The Novo Tower - Isaac Developers accessible and convenient.
🏪 Premium Commercial Spaces & Culinary Excellence
Our commercial outlets and food court spaces are exclusively reserved for international and established local brands and organizations. This strategic curation ensures a premium shopping and dining experience while maintaining the highest standards of quality and service for all residents and visitors.
| Reference No. | Category | Area (sft) | Total Price | 1st Month | 2nd Month | Confirmation (15%) | Digging (20%) | Structure (20%) | Monthly (33Ă—) | Possession (20%) | Remaining (6Ă—) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Apt 2 | Studios | 475 | Rs 7,837,500 | Rs 400,000 | Rs 383,750 | Rs 1,175,625 | Rs 1,567,500 | Rs 1,567,500 | Rs 12,000 | Rs 1,567,500 | Rs 129,938 |
| 3rd Apt 3 | Studios | 464 | Rs 7,656,000 | Rs 400,000 | Rs 365,600 | Rs 1,148,400 | Rs 1,531,200 | Rs 1,531,200 | Rs 12,000 | Rs 1,531,200 | Rs 125,400 |
| 3rd Apt 4 | Studios | 471 | Rs 7,771,500 | Rs 400,000 | Rs 377,150 | Rs 1,165,725 | Rs 1,554,300 | Rs 1,554,300 | Rs 12,000 | Rs 1,554,300 | Rs 128,288 |
| 3rd Apt 6 | Studios | 289 | Rs 4,768,500 | Rs 400,000 | Rs 76,850 | Rs 715,275 | Rs 953,700 | Rs 953,700 | Rs 12,000 | Rs 953,700 | Rs 53,213 |
| 3rd Apt 7 | Studios | 303 | Rs 4,999,500 | Rs 400,000 | Rs 99,950 | Rs 749,925 | Rs 999,900 | Rs 999,900 | Rs 12,000 | Rs 999,900 | Rs 58,988 |
| 3rd Apt 8 | Studios | 345 | Rs 5,692,500 | Rs 400,000 | Rs 169,250 | Rs 853,875 | Rs 1,138,500 | Rs 1,138,500 | Rs 12,000 | Rs 1,138,500 | Rs 76,313 |
| 3rd Apt 9 | Studios | 496 | Rs 8,184,000 | Rs 500,000 | Rs 318,400 | Rs 1,227,600 | Rs 1,636,800 | Rs 1,636,800 | Rs 12,000 | Rs 1,636,800 | Rs 138,600 |
| 4th Apt 2 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 4th Apt 3 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 4th Apt 4 | Studios | 520 | Rs 8,580,000 | Rs 400,000 | Rs 458,000 | Rs 1,287,000 | Rs 1,716,000 | Rs 1,716,000 | Rs 12,000 | Rs 1,716,000 | Rs 148,500 |
| 4th Apt 6 | Studios | 320 | Rs 5,280,000 | Rs 400,000 | Rs 128,000 | Rs 792,000 | Rs 1,056,000 | Rs 1,056,000 | Rs 12,000 | Rs 1,056,000 | Rs 66,000 |
| 4th Apt 7 | Studios | 360 | Rs 5,940,000 | Rs 400,000 | Rs 194,000 | Rs 891,000 | Rs 1,188,000 | Rs 1,188,000 | Rs 12,000 | Rs 1,188,000 | Rs 82,500 |
| 4th Apt 8 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 4th Apt 9 | Studios | 496 | Rs 8,184,000 | Rs 400,000 | Rs 418,400 | Rs 1,227,600 | Rs 1,636,800 | Rs 1,636,800 | Rs 12,000 | Rs 1,636,800 | Rs 138,600 |
| 5th Apt 2 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 5th Apt 3 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 5th Apt 4 | Studios | 520 | Rs 8,580,000 | Rs 400,000 | Rs 458,000 | Rs 1,287,000 | Rs 1,716,000 | Rs 1,716,000 | Rs 12,000 | Rs 1,716,000 | Rs 148,500 |
| 5th Apt 6 | Studios | 320 | Rs 5,280,000 | Rs 400,000 | Rs 128,000 | Rs 792,000 | Rs 1,056,000 | Rs 1,056,000 | Rs 12,000 | Rs 1,056,000 | Rs 66,000 |
| 5th Apt 7 | Studios | 360 | Rs 5,940,000 | Rs 400,000 | Rs 194,000 | Rs 891,000 | Rs 1,188,000 | Rs 1,188,000 | Rs 12,000 | Rs 1,188,000 | Rs 82,500 |
| 5th Apt 8 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 5th Apt 9 | Studios | 496 | Rs 8,184,000 | Rs 400,000 | Rs 418,400 | Rs 1,227,600 | Rs 1,636,800 | Rs 1,636,800 | Rs 12,000 | Rs 1,636,800 | Rs 138,600 |
| 6th Apt 2 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 6th Apt 3 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 6th Apt 4 | Studios | 520 | Rs 8,580,000 | Rs 400,000 | Rs 458,000 | Rs 1,287,000 | Rs 1,716,000 | Rs 1,716,000 | Rs 12,000 | Rs 1,716,000 | Rs 148,500 |
| 6th Apt 6 | Studios | 320 | Rs 5,280,000 | Rs 400,000 | Rs 128,000 | Rs 792,000 | Rs 1,056,000 | Rs 1,056,000 | Rs 12,000 | Rs 1,056,000 | Rs 66,000 |
| 6th Apt 7 | Studios | 360 | Rs 5,940,000 | Rs 400,000 | Rs 194,000 | Rs 891,000 | Rs 1,188,000 | Rs 1,188,000 | Rs 12,000 | Rs 1,188,000 | Rs 82,500 |
| 6th Apt 8 | Studios | 460 | Rs 7,590,000 | Rs 400,000 | Rs 359,000 | Rs 1,138,500 | Rs 1,518,000 | Rs 1,518,000 | Rs 12,000 | Rs 1,518,000 | Rs 123,750 |
| 6th Apt 9 | Studios | 496 | Rs 8,184,000 | Rs 400,000 | Rs 418,400 | Rs 1,227,600 | Rs 1,636,800 | Rs 1,636,800 | Rs 12,000 | Rs 1,636,800 | Rs 138,600 |
| 3rd Apt 1 | 1BHK | 736 | Rs 13,616,000 | Rs 500,000 | Rs 861,600 | Rs 2,042,400 | Rs 2,723,200 | Rs 2,723,200 | Rs 20,000 | Rs 2,723,200 | Rs 230,400 |
| 3rd Apt 5 | 1BHK | 548 | Rs 10,138,000 | Rs 500,000 | Rs 513,800 | Rs 1,520,700 | Rs 2,027,600 | Rs 2,027,600 | Rs 20,000 | Rs 2,027,600 | Rs 143,450 |
| 3rd Apt 10 | 1BHK | 541 | Rs 10,008,500 | Rs 500,000 | Rs 500,850 | Rs 1,501,275 | Rs 2,001,700 | Rs 2,001,700 | Rs 20,000 | Rs 2,001,700 | Rs 140,213 |
| 4th Apt 1 | 1BHK | 736 | Rs 13,616,000 | Rs 500,000 | Rs 861,600 | Rs 2,042,400 | Rs 2,723,200 | Rs 2,723,200 | Rs 20,000 | Rs 2,723,200 | Rs 230,400 |
| 4th Apt 5 | 1BHK | 548 | Rs 10,138,000 | Rs 500,000 | Rs 513,800 | Rs 1,520,700 | Rs 2,027,600 | Rs 2,027,600 | Rs 20,000 | Rs 2,027,600 | Rs 143,450 |
| 4th Apt 10 | 1BHK | 541 | Rs 10,008,500 | Rs 500,000 | Rs 500,850 | Rs 1,501,275 | Rs 2,001,700 | Rs 2,001,700 | Rs 20,000 | Rs 2,001,700 | Rs 140,213 |
| 5th Apt 1 | 1BHK | 736 | Rs 13,616,000 | Rs 500,000 | Rs 861,600 | Rs 2,042,400 | Rs 2,723,200 | Rs 2,723,200 | Rs 20,000 | Rs 2,723,200 | Rs 230,400 |
| 5th Apt 5 | 1BHK | 548 | Rs 10,138,000 | Rs 500,000 | Rs 513,800 | Rs 1,520,700 | Rs 2,027,600 | Rs 2,027,600 | Rs 20,000 | Rs 2,027,600 | Rs 143,450 |
| 5th Apt 10 | 1BHK | 541 | Rs 10,008,500 | Rs 500,000 | Rs 500,850 | Rs 1,501,275 | Rs 2,001,700 | Rs 2,001,700 | Rs 20,000 | Rs 2,001,700 | Rs 140,213 |
| 6th Apt 1 | 1BHK | 736 | Rs 13,616,000 | Rs 500,000 | Rs 861,600 | Rs 2,042,400 | Rs 2,723,200 | Rs 2,723,200 | Rs 20,000 | Rs 2,723,200 | Rs 230,400 |
| 6th Apt 5 | 1BHK | 548 | Rs 10,138,000 | Rs 500,000 | Rs 513,800 | Rs 1,520,700 | Rs 2,027,600 | Rs 2,027,600 | Rs 20,000 | Rs 2,027,600 | Rs 143,450 |
| 6th Apt 10 | 1BHK | 541 | Rs 10,008,500 | Rs 500,000 | Rs 500,850 | Rs 1,501,275 | Rs 2,001,700 | Rs 2,001,700 | Rs 20,000 | Rs 2,001,700 | Rs 140,213 |
| 2nd Co-working Space | Co-working | 1,242 | Rs 32,292,000 | Rs 1,800,000 | — | Rs 6,458,400 | Rs 3,229,200 | Rs 2,716,800 | Rs 200,000 | Rs 3,229,200 | — |
| 2nd Event Hall | Event Hall | 1,234 | Rs 32,084,000 | Rs 2,000,000 | — | Rs 5,146,200 | Rs 3,208,400 | Rs 1,604,200 | Rs 250,000 | Rs 3,208,400 | — |
| Mezzanine Food Court 1 | Food Court & Lounge | 298 | Rs 11,920,000 | Rs 750,000 | Rs 442,000 | Rs 1,788,000 | Rs 1,788,000 | Rs 1,788,000 | Rs 65,000 | Rs 2,384,000 | Rs 139,167 |
| Mezzanine Food Court 2 | Food Court & Lounge | 294 | Rs 11,760,000 | Rs 750,000 | Rs 426,000 | Rs 1,764,000 | Rs 1,764,000 | Rs 1,764,000 | Rs 65,000 | Rs 2,352,000 | Rs 132,500 |
| Mezzanine Food Court 3 | Food Court & Lounge | 294 | Rs 11,760,000 | Rs 750,000 | Rs 426,000 | Rs 1,764,000 | Rs 1,764,000 | Rs 1,764,000 | Rs 65,000 | Rs 2,352,000 | Rs 132,500 |
| Mezzanine Food Court 4 | Food Court & Lounge | 298 | Rs 11,920,000 | Rs 750,000 | Rs 442,000 | Rs 1,788,000 | Rs 1,788,000 | Rs 1,788,000 | Rs 65,000 | Rs 2,384,000 | Rs 139,167 |
| Mezzanine Food Court 5 | Food Court & Lounge | 298 | Rs 11,920,000 | Rs 750,000 | Rs 442,000 | Rs 1,788,000 | Rs 1,788,000 | Rs 1,788,000 | Rs 65,000 | Rs 2,384,000 | Rs 139,167 |
| Mezzanine Food Court 6 | Food Court & Lounge | 294 | Rs 11,760,000 | Rs 750,000 | Rs 426,000 | Rs 1,764,000 | Rs 1,764,000 | Rs 1,764,000 | Rs 65,000 | Rs 2,352,000 | Rs 132,500 |
| Mezzanine Food Court 7 | Food Court & Lounge | 298 | Rs 11,920,000 | Rs 750,000 | Rs 442,000 | Rs 1,788,000 | Rs 1,788,000 | Rs 1,788,000 | Rs 65,000 | Rs 2,384,000 | Rs 139,167 |
| Mezzanine Food Court 8 | Food Court & Lounge | 286 | Rs 11,440,000 | Rs 750,000 | Rs 394,000 | Rs 1,716,000 | Rs 1,716,000 | Rs 1,716,000 | Rs 65,000 | Rs 2,288,000 | Rs 119,167 |
| Mezzanine Cigar Lounge | Food Court & Lounge | 303 | Rs 12,120,000 | Rs 750,000 | Rs 462,000 | Rs 1,818,000 | Rs 1,818,000 | Rs 1,818,000 | Rs 65,000 | Rs 2,424,000 | Rs 147,500 |
| 1st Office 1 | Offices - 1st | 184 | Rs 5,520,000 | Rs 600,000 | Rs 504,000 | Rs 552,000 | Rs 552,000 | Rs 552,000 | Rs 45,000 | Rs 552,000 | Rs 120,500 |
| 1st Office 2 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 3 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 4 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 5 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 6 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 7 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 8 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 9 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 10 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 11 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 12 | Offices - 1st | 241 | Rs 7,230,000 | Rs 600,000 | Rs 846,000 | Rs 723,000 | Rs 723,000 | Rs 723,000 | Rs 45,000 | Rs 723,000 | Rs 234,500 |
| 1st Office 13 | Offices - 1st | 146 | Rs 4,380,000 | Rs 600,000 | Rs 276,000 | Rs 438,000 | Rs 438,000 | Rs 438,000 | Rs 45,000 | Rs 438,000 | Rs 44,500 |
| 1st Office 14 | Offices - 1st | 305 | Rs 9,150,000 | Rs 600,000 | Rs 1,230,000 | Rs 915,000 | Rs 915,000 | Rs 915,000 | Rs 45,000 | Rs 915,000 | Rs 362,500 |
| 1st Office 15 | Offices - 1st | 327 | Rs 9,810,000 | Rs 600,000 | Rs 1,362,000 | Rs 981,000 | Rs 981,000 | Rs 981,000 | Rs 45,000 | Rs 981,000 | Rs 406,500 |
| 1st Office 16 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 17 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 18 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 19 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 20 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 21 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 22 | Offices - 1st | 146 | Rs 4,380,000 | Rs 600,000 | Rs 276,000 | Rs 438,000 | Rs 438,000 | Rs 438,000 | Rs 45,000 | Rs 438,000 | Rs 44,500 |
| 1st Office 23 | Offices - 1st | 167 | Rs 5,010,000 | Rs 600,000 | Rs 402,000 | Rs 501,000 | Rs 501,000 | Rs 501,000 | Rs 45,000 | Rs 501,000 | Rs 86,500 |
| 1st Office 24 | Offices - 1st | 268 | Rs 8,040,000 | Rs 600,000 | Rs 1,008,000 | Rs 804,000 | Rs 804,000 | Rs 804,000 | Rs 45,000 | Rs 804,000 | Rs 288,500 |
| 1st Office 25 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 26 | Offices - 1st | 150 | Rs 4,500,000 | Rs 600,000 | Rs 300,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 450,000 | Rs 45,000 | Rs 450,000 | Rs 52,500 |
| 1st Office 27 | Offices - 1st | 184 | Rs 5,520,000 | Rs 600,000 | Rs 504,000 | Rs 552,000 | Rs 552,000 | Rs 552,000 | Rs 45,000 | Rs 552,000 | Rs 120,500 |
| 2nd Office 1 | Offices - 2nd | 178 | Rs 4,628,000 | Rs 600,000 | Rs 325,600 | Rs 462,800 | Rs 462,800 | Rs 462,800 | Rs 45,000 | Rs 462,800 | Rs 61,033 |
| 2nd Office 2 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 3 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 4 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 5 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 6 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 7 | Offices - 2nd | 152 | Rs 3,952,000 | Rs 600,000 | Rs 190,400 | Rs 395,200 | Rs 395,200 | Rs 395,200 | Rs 45,000 | Rs 395,200 | Rs 15,967 |
| 2nd Office 8 | Offices - 2nd | 178 | Rs 4,628,000 | Rs 600,000 | Rs 325,600 | Rs 462,800 | Rs 462,800 | Rs 462,800 | Rs 45,000 | Rs 462,800 | Rs 61,033 |
| 2nd Office 9 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 10 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 11 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 12 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 13 | Offices - 2nd | 144 | Rs 3,744,000 | Rs 600,000 | Rs 148,800 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 374,400 | Rs 45,000 | Rs 374,400 | Rs 2,100 |
| 2nd Office 14 | Offices - 2nd | 152 | Rs 3,952,000 | Rs 600,000 | Rs 190,400 | Rs 395,200 | Rs 395,200 | Rs 395,200 | Rs 45,000 | Rs 395,200 | Rs 15,967 |
| Ground Shop 1 | Shops | 265 | Rs 13,250,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,650,000 | Rs 1,325,000 | Rs 1,325,000 | Rs 1,325,000 | Rs 70,000 | Rs 2,650,000 | Rs 277,500 |
| Ground Shop 2 | Shops | 255 | Rs 12,750,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,550,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 70,000 | Rs 2,550,000 | Rs 252,500 |
| Ground Shop 3 | Shops | 255 | Rs 12,750,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,550,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 70,000 | Rs 2,550,000 | Rs 252,500 |
| Ground Shop 4 | Shops | 255 | Rs 12,750,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,550,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 70,000 | Rs 2,550,000 | Rs 252,500 |
| Ground Shop 5 | Shops | 255 | Rs 12,750,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,550,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 70,000 | Rs 2,550,000 | Rs 252,500 |
| Ground Shop 6 | Shops | 255 | Rs 12,750,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,550,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 70,000 | Rs 2,550,000 | Rs 252,500 |
| Ground Shop 7 | Shops | 258 | Rs 12,900,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,580,000 | Rs 1,290,000 | Rs 1,290,000 | Rs 1,290,000 | Rs 70,000 | Rs 2,580,000 | Rs 260,000 |
| Ground Shop 8 | Shops | 252 | Rs 12,600,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,520,000 | Rs 1,260,000 | Rs 1,260,000 | Rs 1,260,000 | Rs 70,000 | Rs 2,520,000 | Rs 245,000 |
| Ground Shop 9 | Shops | 255 | Rs 12,750,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,550,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 70,000 | Rs 2,550,000 | Rs 252,500 |
| Ground Shop 10 | Shops | 293 | Rs 14,650,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,930,000 | Rs 1,465,000 | Rs 1,465,000 | Rs 1,465,000 | Rs 70,000 | Rs 2,930,000 | Rs 347,500 |
| Ground Shop 11 | Shops | 258 | Rs 12,900,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,580,000 | Rs 1,290,000 | Rs 1,290,000 | Rs 1,290,000 | Rs 70,000 | Rs 2,580,000 | Rs 260,000 |
| Ground Shop 12 | Shops | 255 | Rs 12,750,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,550,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 1,275,000 | Rs 70,000 | Rs 2,550,000 | Rs 252,500 |
| Ground Shop 13 | Shops | 364 | Rs 18,200,000 | Rs 1,000,000 | Rs 2,640,000 | Rs 1,820,000 | Rs 1,820,000 | Rs 1,820,000 | Rs 70,000 | Rs 3,640,000 | Rs 525,000 |
| Ground Shop 14 (Café) | Shops | 265 | Rs 13,250,000 | Rs 1,000,000 | Rs 1,650,000 | Rs 1,325,000 | Rs 1,325,000 | Rs 1,325,000 | Rs 70,000 | Rs 2,650,000 | Rs 277,500 |
Payment Plan Details
Payment Structure:
- 1st Month (Booking): Initial payment upon reservation
- 2nd Month: Remainder of 10% initial amount
- Confirmation (15%): 3rd month payment
- Digging (20%): 6th month payment
- Structure (20%): 12th month payment
- Monthly Installment (33× Fixed): Months 4–36
- Possession (20%): Payment at handover
- Remaining (6×): Final installments months 37–42
Contact Us:
For detailed payment plan information and unit availability, please contact our sales team.
Get in Touch →🎥 Payment Plan Overview Video
Get a comprehensive overview of our flexible payment options and investment opportunities at The Novo Tower.
Ready to Book?
Use our interactive booking calculator to select your preferred unit, area, and calculate your personalized payment plan.
Open Booking Calculator →
