PAYMENT PLAN
Explore our flexible payment plans designed to make your investment in The Novo Tower - Isaac Developers accessible and convenient.
šŖ Premium Commercial Spaces & Culinary Excellence
Our commercial outlets and food court spaces are exclusively reserved for international and established local brands and organizations. This strategic curation ensures a premium shopping and dining experience while maintaining the highest standards of quality and service for all residents and visitors.
| Reference No. | Category | Area (sft) | Total Price | Booking | Allocation (20%) | Structure (20%) | Yearly Balloon (10%) | Monthly (42Ć) | Possession (10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Apt 2 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 3rd Apt 3 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 3rd Apt 4 | Studios | 520 | RsĀ 8,580,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,716,000 | RsĀ 2,528,000 | RsĀ 858,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 858,000 |
| 3rd Apt 6 | Studios | 320 | RsĀ 5,280,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,056,000 | RsĀ 1,208,000 | RsĀ 528,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 528,000 |
| 3rd Apt 7 | Studios | 360 | RsĀ 5,940,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,188,000 | RsĀ 1,472,000 | RsĀ 594,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 594,000 |
| 3rd Apt 8 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 4th Apt 2 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 4th Apt 3 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 4th Apt 4 | Studios | 520 | RsĀ 8,580,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,716,000 | RsĀ 2,528,000 | RsĀ 858,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 858,000 |
| 4th Apt 6 | Studios | 320 | RsĀ 5,280,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,056,000 | RsĀ 1,208,000 | RsĀ 528,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 528,000 |
| 4th Apt 7 | Studios | 360 | RsĀ 5,940,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,188,000 | RsĀ 1,472,000 | RsĀ 594,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 594,000 |
| 4th Apt 8 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 5th Apt 2 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 5th Apt 3 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 5th Apt 4 | Studios | 520 | RsĀ 8,580,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,716,000 | RsĀ 2,528,000 | RsĀ 858,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 858,000 |
| 5th Apt 6 | Studios | 320 | RsĀ 5,280,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,056,000 | RsĀ 1,208,000 | RsĀ 528,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 528,000 |
| 5th Apt 7 | Studios | 360 | RsĀ 5,940,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,188,000 | RsĀ 1,472,000 | RsĀ 594,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 594,000 |
| 5th Apt 8 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 6th Apt 2 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 6th Apt 3 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 6th Apt 4 | Studios | 520 | RsĀ 8,580,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,716,000 | RsĀ 2,528,000 | RsĀ 858,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 858,000 |
| 6th Apt 6 | Studios | 320 | RsĀ 5,280,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,056,000 | RsĀ 1,208,000 | RsĀ 528,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 528,000 |
| 6th Apt 7 | Studios | 360 | RsĀ 5,940,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,188,000 | RsĀ 1,472,000 | RsĀ 594,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 594,000 |
| 6th Apt 8 | Studios | 460 | RsĀ 7,590,000 | RsĀ 400,000 | RsĀ 1,518,000 | RsĀ 2,132,000 | RsĀ 759,000 | RsĀ 12,000 | RsĀ 759,000 |
| 3rd Apt 1 | 1BHK | 645 | RsĀ 11,932,500 | RsĀ 500,000 | RsĀ 2,386,500 | RsĀ 3,433,000 | RsĀ 1,193,250 | RsĀ 20,000 | RsĀ 1,193,250 |
| 3rd Apt 5 | 1BHK | 322 | RsĀ 5,957,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,191,400 | RsĀ 1,042,800 | RsĀ 595,700 | RsĀ 20,000 | RsĀ 595,700 |
| 3rd Apt 9 | 1BHK | 500 | RsĀ 9,250,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,850,000 | RsĀ 2,360,000 | RsĀ 925,000 | RsĀ 20,000 | RsĀ 925,000 |
| 3rd Apt 10 | 1BHK | 500 | RsĀ 9,250,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,850,000 | RsĀ 2,360,000 | RsĀ 925,000 | RsĀ 20,000 | RsĀ 925,000 |
| 4th Apt 1 | 1BHK | 645 | RsĀ 11,932,500 | RsĀ 500,000 | RsĀ 2,386,500 | RsĀ 3,433,000 | RsĀ 1,193,250 | RsĀ 20,000 | RsĀ 1,193,250 |
| 4th Apt 5 | 1BHK | 322 | RsĀ 5,957,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,191,400 | RsĀ 1,042,800 | RsĀ 595,700 | RsĀ 20,000 | RsĀ 595,700 |
| 4th Apt 9 | 1BHK | 500 | RsĀ 9,250,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,850,000 | RsĀ 2,360,000 | RsĀ 925,000 | RsĀ 20,000 | RsĀ 925,000 |
| 4th Apt 10 | 1BHK | 500 | RsĀ 9,250,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,850,000 | RsĀ 2,360,000 | RsĀ 925,000 | RsĀ 20,000 | RsĀ 925,000 |
| 5th Apt 1 | 1BHK | 645 | RsĀ 11,932,500 | RsĀ 500,000 | RsĀ 2,386,500 | RsĀ 3,433,000 | RsĀ 1,193,250 | RsĀ 20,000 | RsĀ 1,193,250 |
| 5th Apt 5 | 1BHK | 322 | RsĀ 5,957,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,191,400 | RsĀ 1,042,800 | RsĀ 595,700 | RsĀ 20,000 | RsĀ 595,700 |
| 5th Apt 9 | 1BHK | 500 | RsĀ 9,250,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,850,000 | RsĀ 2,360,000 | RsĀ 925,000 | RsĀ 20,000 | RsĀ 925,000 |
| 5th Apt 10 | 1BHK | 500 | RsĀ 9,250,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,850,000 | RsĀ 2,360,000 | RsĀ 925,000 | RsĀ 20,000 | RsĀ 925,000 |
| 6th Apt 1 | 1BHK | 645 | RsĀ 11,932,500 | RsĀ 500,000 | RsĀ 2,386,500 | RsĀ 3,433,000 | RsĀ 1,193,250 | RsĀ 20,000 | RsĀ 1,193,250 |
| 6th Apt 5 | 1BHK | 322 | RsĀ 5,957,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,191,400 | RsĀ 1,042,800 | RsĀ 595,700 | RsĀ 20,000 | RsĀ 595,700 |
| 6th Apt 9 | 1BHK | 500 | RsĀ 9,250,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,850,000 | RsĀ 2,360,000 | RsĀ 925,000 | RsĀ 20,000 | RsĀ 925,000 |
| 6th Apt 10 | 1BHK | 500 | RsĀ 9,250,000 | RsĀ 500,000 | RsĀ 1,850,000 | RsĀ 2,360,000 | RsĀ 925,000 | RsĀ 20,000 | RsĀ 925,000 |
| 2nd Co-working Space | Co-working | 1,242 | RsĀ 32,292,000 | RsĀ 1,800,000 | RsĀ 6,458,400 | RsĀ 2,716,800 | RsĀ 3,229,200 | RsĀ 200,000 | RsĀ 3,229,200 |
| 2nd Event Hall | Event Hall | 1,234 | RsĀ 32,084,000 | RsĀ 2,000,000 | RsĀ 5,146,200 | RsĀ 1,604,200 | RsĀ 3,208,400 | RsĀ 250,000 | RsĀ 3,208,400 |
| Mezzanine Food Court 1 | Food Court & Lounge | 286 | RsĀ 11,440,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,288,000 | RsĀ 1,046,000 | RsĀ 1,144,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,144,000 |
| Mezzanine Food Court 2 | Food Court & Lounge | 286 | RsĀ 11,440,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,288,000 | RsĀ 1,046,000 | RsĀ 1,144,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,144,000 |
| Mezzanine Food Court 3 | Food Court & Lounge | 286 | RsĀ 11,440,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,288,000 | RsĀ 1,046,000 | RsĀ 1,144,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,144,000 |
| Mezzanine Food Court 4 | Food Court & Lounge | 286 | RsĀ 11,440,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,288,000 | RsĀ 1,046,000 | RsĀ 1,144,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,144,000 |
| Mezzanine Food Court 5 | Food Court & Lounge | 286 | RsĀ 11,440,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,288,000 | RsĀ 1,046,000 | RsĀ 1,144,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,144,000 |
| Mezzanine Food Court 6 | Food Court & Lounge | 286 | RsĀ 11,440,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,288,000 | RsĀ 1,046,000 | RsĀ 1,144,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,144,000 |
| Mezzanine Food Court 7 | Food Court & Lounge | 286 | RsĀ 11,440,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,288,000 | RsĀ 1,046,000 | RsĀ 1,144,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,144,000 |
| Mezzanine Food Court 8 | Food Court & Lounge | 286 | RsĀ 11,440,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,288,000 | RsĀ 1,046,000 | RsĀ 1,144,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,144,000 |
| Mezzanine Cigar Lounge | Food Court & Lounge | 355 | RsĀ 14,200,000 | RsĀ 800,000 | RsĀ 2,840,000 | RsĀ 2,150,000 | RsĀ 1,420,000 | RsĀ 65,000 | RsĀ 1,420,000 |
| 1st Office 1 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 2 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 3 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 4 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 5 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 6 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 7 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 8 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 9 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 10 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 11 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 12 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 13 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 14 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 15 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 16 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 17 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 18 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 19 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 20 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 21 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 22 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 23 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 24 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 25 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 1st Office 26 | Offices - 1st | 146 | RsĀ 4,380,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 438,000 | RsĀ 426,000 | RsĀ 219,000 | RsĀ 45,000 | RsĀ 219,000 |
| 2nd Office 1 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 2 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 3 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 4 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 5 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 6 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 7 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 8 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 9 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 10 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 11 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| 2nd Office 12 | Offices - 2nd | 147 | RsĀ 3,822,000 | RsĀ 750,000 | RsĀ 382,200 | RsĀ 245,400 | RsĀ 191,100 | RsĀ 40,000 | RsĀ 191,100 |
| Ground Shop 1 | Shops | 260 | RsĀ 13,000,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,600,000 | RsĀ 1,260,000 | RsĀ 1,300,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,300,000 |
| Ground Shop 2 | Shops | 248 | RsĀ 12,400,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,480,000 | RsĀ 1,020,000 | RsĀ 1,240,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,240,000 |
| Ground Shop 3 | Shops | 248 | RsĀ 12,400,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,480,000 | RsĀ 1,020,000 | RsĀ 1,240,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,240,000 |
| Ground Shop 4 | Shops | 248 | RsĀ 12,400,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,480,000 | RsĀ 1,020,000 | RsĀ 1,240,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,240,000 |
| Ground Shop 5 | Shops | 248 | RsĀ 12,400,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,480,000 | RsĀ 1,020,000 | RsĀ 1,240,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,240,000 |
| Ground Shop 6 | Shops | 248 | RsĀ 12,400,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,480,000 | RsĀ 1,020,000 | RsĀ 1,240,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,240,000 |
| Ground Shop 7 | Shops | 248 | RsĀ 12,400,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,480,000 | RsĀ 1,020,000 | RsĀ 1,240,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,240,000 |
| Ground Shop 8 | Shops | 260 | RsĀ 13,000,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,600,000 | RsĀ 1,260,000 | RsĀ 1,300,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,300,000 |
| Ground Shop 9 | Shops | 330 | RsĀ 16,500,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 3,300,000 | RsĀ 2,660,000 | RsĀ 1,650,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,650,000 |
| Ground Shop 10 | Shops | 248 | RsĀ 12,400,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,480,000 | RsĀ 1,020,000 | RsĀ 1,240,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,240,000 |
| Ground Shop 11 | Shops | 248 | RsĀ 12,400,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,480,000 | RsĀ 1,020,000 | RsĀ 1,240,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,240,000 |
| Ground Shop 12 | Shops | 266 | RsĀ 13,300,000 | RsĀ 1,000,000 | RsĀ 2,660,000 | RsĀ 1,380,000 | RsĀ 1,330,000 | RsĀ 70,000 | RsĀ 1,330,000 |
Payment Plan Details
Payment Structure:
- Booking: Initial payment upon reservation
- Allocation (20%): Payment upon unit allocation
- Structure (20%): Payment during construction phase
- Yearly Balloon (10% each): Annual payments
- Monthly Installment (42Ć Fixed): Monthly payments over 42 months
- Possession (10%): Final payment upon possession
Contact Us:
For detailed payment plan information and unit availability, please contact our sales team.
Get in Touch āš„ Payment Plan Overview Video
Get a comprehensive overview of our flexible payment options and investment opportunities at The Novo Tower.
Ready to Book?
Use our interactive booking calculator to select your preferred unit, area, and calculate your personalized payment plan.
Open Booking Calculator ā
